Explorez notre sélection de terrains boisés avec accès au lac et activités quatre saisons.
Chaque terrain offre une immersion unique au cœur de la forêt luxuriante de Lanaudière.
Nos vastes terrains boisés sont le canevas parfait pour votre projet. Imaginez construire votre résidence de rêve, entouré par la tranquillité des arbres matures, avec l'air pur comme seul voisin. L'accès est facilité par des chemins bien entretenus, tout en préservant le caractère sauvage et authentique du domaine.
Voir la liste des terrainsCadastre ↕ | Superficie (m²) ↕ | Superficie (pi²) ↕ | Disponible ↕ |
---|---|---|---|
6524409 | - | VENDU | Vendu |
6524411 | - | VENDU | Vendu |
6298887 | - | VENDU | Vendu |
6524058 | - | VENDU | Vendu |
6524407 | - | VENDU | Vendu |
6298886 | - | VENDU | Vendu |
6524059 | 4 661,1 | 50 171,66 | Disponible |
6524060 | 4 136,1 | 44 520,61 | Disponible |
6524061 | 7 188 | 77 370,99 | Disponible |
6524062 | 7 560 | 81 375,16 | Disponible |
6524063 | 8 468,5 | 91 154,18 | Disponible |
6524064 | 5 928,8 | 63 817,07 | Disponible |
6524065 | 4 606,4 | 49 582,88 | Disponible |
6524066 | 4 282,3 | 46 094,29 | Disponible |
6524067 | 5 823,4 | 62 682,56 | Disponible |
6524068 | 7 391,6 | 79 562,52 | Disponible |
6524406 | 4 145,6 | 44 622,87 | Disponible |
6524408 | 6 106,6 | 65 730,90 | Disponible |
6524410 | - | VENDU | Vendu |
6298885 | 4 502,2 | 48 461,28 | Disponible |
6440095 | 4 997,5 | 53 792,64 | Disponible |
6298891 | 4 934,5 | 53 114,52 | Disponible |
6298892 | 5 297,1 | 57 017,51 | Disponible |
6298893 | 5 311,2 | 57 169,28 | Vendu |
6298894 | 4 900,7 | 52 750,70 | Vendu |
6298895 | 5 077,2 | 54 650,53 | Vendu |
Contactez-nous pour planifier une visite personnalisée